Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | 1pp 1 | Na kraju prvog poluvremena pobijediće domaćin. |
2 | 1pp 2 | Na kraju prvog poluvremena pobijediće gost. |
X | 1pp X | Na kraju prvog poluvremena biće nerješeno. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1+ | 1ug 1+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više. |
2+ | 1ug 2+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više. |
2-3 | 1ug 2-3 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili 3. |
3+ | 1ug 3+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 3 ili više. |
4+ | 1ug 4+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 4 ili više. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
7+ | ug 7+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 7 ili više. |
0-2 | ug 0-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 2. |
0-1 | ug 0-1 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 1. |
1-2 | ug 1-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 2. |
0-3 | ug 0-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 3. |
1-3 | ug 1-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 3. |
2+ | ug 2+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više. |
3+ | ug 3+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više. |
4+ | ug 4+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
5+ | ug 5+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 5 ili više. |
2-3 | ug 2-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili 3. |
2-4 | ug 2-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4. |
2-5 | ug 2-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5. |
3-4 | ug 3-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili 4. |
3-5 | ug 3-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
4-5 | ug 4-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili 5. |
4-6 | ug 4-6 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 4 do 6. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
4:3 | tr 4:3 | Tacan rezultat utakmice će biti 4:3. |
3:1 | tr 3:1 | Tacan rezultat utakmice će biti 3:1. |
2:0 | tr 2:0 | Tacan rezultat utakmice će biti 2:0. |
1:2 | tr 1:2 | Tacan rezultat utakmice će biti 1:2. |
0:1 | tr 0:1 | Tacan rezultat utakmice će biti 0:1. |
0:0 | tr 0:0 | Tacan rezultat utakmice će biti 0:0. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2+&GG | tm1 2+&GG | Domaćin će postići 2 ili više golova, a i gost će postići 1 ili više golova. |
12GG | tm1 12GG | Domaćin će dati gol u oba poluvremena |
0 | tm1 0 | Domaćin neće dati gol. |
3+ | tm1 3+ | Domaćin će postići 3 ili više golova na utakmici. |
1+ | tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova na utakmici. |
12NG | tm1 12NG | Domaćin neće dati gol bar u jednom poluvremenu. |
2+ | tm1 2+ | Domaćin će postići 2 ili više golova na utakmici. |
1st | tm1 1st | Domaćin će prvi postići gol. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
11 | dp 11 | Domaćin će pobijediti i u prvom i u drugom poluvremenu. |
22 | dp 22 | Gost će pobijediti i u prvom i u drugom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1+ | 1tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2+ | 1tm1 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
0 | 1tm1 0 | Domaćin neće dati gol u prvom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1+ | 2tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
2+ | 2tm1 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
0 | 2tm1 0 | Domaćin neće dati gol u drugom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
kiXVppX | sns kiXVppX | Bice nerješen rezultat ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
ki1Vpp1 | sns ki1Vpp1 | Domaćin će pobijediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
ki1V3+ | sns ki1V3+ | Domaćin će pobijediti na kraju utakmice ili će biti postignuto 3 ili više golova. |
ki2Vpp2 | sns ki2Vpp2 | Gost će pobijediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | HPB1 | Domaćin će pobijediti gosta sa 2 ili više golova razlike. |
2 | HPB2 | Gost će pobijediti domaćina sa 2 ili više golova razlike. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | w 2 | Pobjednik utakmice će biti gost, u slucaju nerješenog kvota je 1. |
1 | w 1 | Pobjednik utakmice će biti domaćin, u slucaju nerješenog kvota je 1. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
gg3+ | tgg gg3+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova i ukupni broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova. |
12GG | tgg 12GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova i u prvom i u drugom poluvremenu. |
1GG | tgg 1GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
GG | tgg GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici. |
2GG | tgg 2GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
NG | tgg NG | Bar jedan tim neće dati gol na utakmici. |
GG2+ | tgg GG2+ | Oba tima će dati po 2 ili više golova na utakmici. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | 2dp 1 | U drugom poluvremenu pobijediće domaćin. |
X | 2dp X | U drugom poluvremenu biće nerješeno. |
2 | 2dp 2 | U drugom poluvremenu pobijediće gost. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2+ | 2ug 2+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
2-3 | 2ug 2-3 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili 3. |
3+ | 2ug 3+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 3 ili više golova. |
4+ | 2ug 4+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 4 ili više golova. |
1+ | 2ug 1+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
X-2 | pk X-2 | Na poluvremenu će biti nerješeno, ali će pobijediti gost. |
X-X | pk X-X | I na poluvremenu i na kraju utakmice će biti nerješeno. |
1-1 | pk 1-1 | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
1-2 | pk 1-2 | Domaćin će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju pobijediti gost. |
1-X | pk 1-X | Domaćin će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti nerješeno. |
2-1 | pk 2-1 | Gost će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice pobijediti domaćin. |
2-2 | pk 2-2 | Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
X-1 | pk X-1 | Na poluvremenu će biti nerješeno, ali će pobijediti domaćin. |
2-X | pk 2-X | Gost će pobijediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti nerješeno. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
gg&2+I | kmb gg&2+I | Oba tima će dati gol na utakmici i u prvom poluvremenu će biti ukupno dato 2 ili više golova. |
1&2+I | kmb 1&2+I | pobijediće domaćin i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
1&2-3 | kmb 1&2-3 | pobijediće domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3. |
1&4+ | kmb 1&4+ | pobijediće domaćin i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
1&3+ | kmb 1&3+ | pobijediće domaćin i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
1+I&1+II | kmb 1+I&1+I | U I i u II poluvremenu biće postignut po 1 ili više golova. |
1&T12+ | kmb 1&t12+ | pobijediće domaćin i on će postići 2 ili više golova. |
1+I&2+II | kmb 1+I&2+I | U I poluvremenu biće postignut 1 ili više golova i u II poluvremenu biće postignuto 2 ili više golova. |
1-1&2+I | kmb 1-1&2+I | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
1-1&3+ | kmb 1-1&3+ | Domaćin će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
2&2-3 | kmb 2&2-3 | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 2 do 3 gola. |
2&2+I | kmb 2&2+I | Gost će pobijediti i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
2&4+ | kmb 2&4+ | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
2&3+ | kmb 2&3+ | Gost će pobijediti i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
2&T22+ | kmb 2&t22+ | Gost će pobijediti i on će dati 2 ili više golova. |
2-2&3+ | kmb 2-2&3+ | Gost će pobijediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
2+I&1+II | kmb 2+I&1+I | U I poluvremenu biće postignuto 2 ili više golova i u II poluvremenu biće postignut 1 ili više golova. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2+ | tm2 2+ | Gost će postići 2 ili više golova na utakmici. |
2+&GG | tm2 2+&GG | Gost će postići 2 ili više golova, a i domaćin će postići 1 ili više golova. |
12NG | tm2 12NG | Gost neće dati gol bar u jednom poluvremenu. |
1+ | tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova. |
1st | tm2 1st | Gost će prvi postići gol. |
0 | tm2 0 | Gost neće dati gol. |
12GG | tm2 12GG | Gost će dati gol u oba poluvremena. |
3+ | tm2 3+ | Gost će postići 3 ili više golova na utakmici. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
X2 | ds X2 | Utakmica će se završiti pobjedom gosta ili nerješeno. |
12 | ds 12 | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili gosta. |
1X | ds 1X | Utakmica će se završiti pobjedom domaćina ili nerješeno. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | 1tm2 0 | Gost neće dati gol u prvom poluvremenu. |
1+ | 1tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2+ | 1tm2 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | 2tm2 0 | Gost neće dati gol u drugom poluvremenu. |
1+ | 2tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
2+ | 2tm2 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
X | vg X | U oba poluvremena će biti postignut jednak broj golova |
2 | vg 2 | Više golova će biti postignuto u drugom poluvremenu. |
1 | vg 1 | Više golova će biti postignuto u prvom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | SP2 | Gost će pobijediti, a domaćin neće postići ni jedan gol. |
1 | SP1 | Domaćin će pobijediti, a gost neće postići ni jedan gol. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | kndpug < | Broj golova postignut u regularnom toku utakmice će biti manji od x.5. (x je margina za ukupan broj golova objavljena u listi, kvota se dobija na poluvremenu) |
> | kndpug > | Broj golova postignut u regularnom toku utakmice će biti veca od x.5. (x je margina za ukupan broj golova objavljena u listi, kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
YES | 2dppen YES | Penal će biti dosuden u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
NO | 2dppen NO | Penal neće biti dosuden u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | 2dppdg 2 | Sljedeci gol daje gost. (kvota se dobija na poluvremenu) |
1 | 2dppdg 1 | Sljedeci gol daje domaćin. (kvota se dobija na poluvremenu) |
X | 2dppdg X | Nece biti više golova na utakmici. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
NO | 2dpck NO | Crveni karton neće biti dodijeljen u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
YES | 2dpck YES | Crveni karton će biti dodijeljen u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | aut 2 | Prvi aut na utakmici će izvesti gost. |
1 | aut 1 | Prvi aut na utakmici će izvesti domaćin. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | pzk 2 | Prvi žuti karton na utakmici će dobiti gost. |
1 | pzk 1 | Prvi žuti karton na utakmici će dobiti domaćin. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
X | pck X | Na utakmici neće biti crvenih kartona. |
2 | pck 2 | Prvi crveni karton na utakmici će dobiti gost. |
1 | pck 1 | Prvi crveni karton na utakmici će dobiti domaćin. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | ppen 1 | Prvi penal na utakmici će šutirati domaćin. |
X | ppen X | Na utakmici neće biti penala. |
2 | ppen 2 | Prvi penal na utakmici će šutirati gost. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bzk < | Broj žutih kartona će biti manji od prikazanog broja. |
> | bzk > | Broj žutih kartona će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bkd < | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bkd = | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bkd > | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bk < | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bk = | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bk > | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bkg < | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bkg = | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bkg > | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bzk < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzk = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzk > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bzkg < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzkg = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzkg > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bzkd < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzkd = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzkd > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
X | bzkdu X | Oba tima će imati jednak broj žutih kartona. |
2 | bzkdu 2 | Gost će imati više žutih kartona od domaćina. |
1 | bzkdu 1 | Domaćin će imati više žutih kartona od gosta. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bkud < | Ukupan broj kornera domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | bkud = | Ukupan broj kornera domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | bkud > | Ukupan broj kornera domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bzkud < | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | bzkud = | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | bzkud > | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sog < | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sog = | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sog > | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sogg < | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sogg = | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sogg > | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | suk < | Ukupan broj šuteva na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | suk = | Ukupan broj šuteva na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | suk > | Ukupan broj šuteva na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sug < | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | sug = | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | sug > | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | fuk < | Ukupan broj faulova će biti manji od prikazanog broja. |
= | fuk = | Ukupan broj faulova će biti jednak prikazanom broju. |
> | fuk > | Ukupan broj faulova će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | fug < | Ukupan broj faulova gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | fug = | Ukupan broj faulova gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | fug > | Ukupan broj faulova gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | pld < | Domaćin će imati veći posjed lopte od prikazanog broja. |
= | pld = | Domaćin će imati jednak posjed lopte prikazanom broju. |
> | pld > | Domaćin će imati veći posjed lopte od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | plduh 1 | Domaćin će imati veći posjed lopte od gosta. |
X | plduh X | Oba tima će imati jednak posjed lopte. |
2 | plduh 2 | Gost će imati veći posjed lopte od domaćina. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | oud < | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | oud = | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | oud > | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | oudu 1 | Domaćin će imati veći broj ofsajda od gosta. |
X | oudu X | Oba tima će imati jednak broj ofsajda. |
2 | oudu 2 | Gost će imati veći broj ofsajda od domaćina. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | vpg 1 | Prvi gol će biti postignut prije prikazanog vremena. |
X | vpg X | Na utakmici neće biti golova. |
2 | vpg 2 | Prvi gol će biti postignut poslije prikazanog vremena. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | pu 2 | Pocetni udarac na utakmici će izvesti gost. |
1 | pu 1 | Pocetni udarac na utakmici će izvesti domaćin. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | pko 2 | Prvi korner na utakmici će izvesti gost. |
1 | pko 1 | Prvi korner na utakmici će izvesti domaćin. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | bezzk 2 | Gost neće dobiti žuti karton na utakmici. |
1 | bezzk 1 | Domaćin neće dobiti žuti karton na utakmici. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
2 | piz 2 | Prvu izmjenu na utakmici će izvršiti gost. |
X | piz X | Na utakmici neće biti izmjena. |
1 | piz 1 | Prvu izmjenu na utakmici će izvršiti domaćin. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bk < | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bk = | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bk > | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bkg < | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bkg = | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bkg > | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bkd < | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bkd = | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bkd > | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
X | bkdu X | Oba tima će izvesti jednak broj kornera. |
2 | bkdu 2 | Gost će izvesti više kornera od domaćina. |
1 | bkdu 1 | Domaćin će izvesti više kornera od gosta. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bzkd < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzkd = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzkd > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bzk < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzk = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzk > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bzkg < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzkg = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzkg > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bku < | Ukupan broj kornera će biti manji od prikazanog broja. |
= | bku = | Ukupan broj kornera će biti jednak prikazanom broju. |
> | bku > | Ukupan broj kornera će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bkug < | Ukupan broj kornera gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | bkug = | Ukupan broj kornera gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | bkug > | Ukupan broj kornera gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bzkug < | Ukupan broj žutih kartona gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | bzkug = | Ukupan broj žutih kartona gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | bzkug > | Ukupan broj žutih kartona gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sogd < | Ukupan broj šuteva domaćina u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sogd = | Ukupan broj šuteva domaćina u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sogd > | Ukupan broj šuteva domaćina u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | sogdu 1 | Domaćin će uputiti više šuteva u okvir gola od gosta. |
X | sogdu X | Oba tima će uputiti jednak broj šuteva u okvir gola. |
2 | sogdu 2 | Gost će uputiti više šuteva u okvir gola od domaćina. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sud < | Ukupan broj šuteva domaćina na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | sud = | Ukupan broj šuteva domaćina na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | sud > | Ukupan broj šuteva domaćina na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | sudu 1 | Domaćin će uputiti više šuteva ka golu od gosta. |
X | sudu X | Oba tima će uputiti jednak broj šuteva ka golu. |
2 | sudu 2 | Gost će uputiti više šuteva ka golu od domaćina. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | fud < | Ukupan broj faulova domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | fud = | Ukupan broj faulova domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | fud > | Ukupan broj faulova domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | fudu 1 | Domaćin će napraviti više faulova od gosta. |
X | fudu X | Oba tima će napraviti jednak broj faulova. |
2 | fudu 2 | Gost će napraviti više faulova od domaćina. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | plg < | Gost će imati veći posjed lopte od prikazanog broja. |
= | plg = | Gost će imati imati jednak posjed lopte prikazanom broju. |
> | plg > | Gost će imati veći posjed lopte od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | ou < | Ukupan broj ofsajda će biti manji od prikazanog broja. |
= | ou = | Ukupan broj ofsajda će biti jednak prikazanom broju. |
> | ou > | Ukupan broj ofsajda će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | oug < | Ukupan broj ofsajda gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | oug = | Ukupan broj ofsajda gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | oug > | Ukupan broj ofsajda gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | pldu 1 | Domaćin će imati veći posjed lopte od gosta. |
X | pldu X | Oba tima će imati jednak posjed lopte. |
2 | pldu 2 | Gost će imati veći posjed lopte od domaćina. |
Kolačići
Na ovoj stranici koristimo kolačiće. Svrha kolačića je poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti usluge, za više informacija klinite ovdje. Koristimo sljedeće vrste kolačića: